envie seu trabalho

Ranking

agência

  1. 1 Bolero 33.0 pts
  2. 2 EBMQUINTTO 22.7 pts
  3. 3 Bando Propaganda 18.0 pts
  4. 4 Mota 10.0 pts
  5. 5 Acesso Estratégia Criativa 9.8 pts
  6. 6 Delantero 8.0 pts
  7. 7 Acesso 6.5 pts
  8. 8 Temprano 5.0 pts
  9. 9 Mulato 4.8 pts
  10. 10 Timoneiro 4.3 pts

diretor de criação

  1. 1 André Mota 33.0 pts
  2. 2 Thómas Fernandes 25.0 pts
  3. 3 Jorge Sobreira 25.0 pts
  4. 4 Kendy Shirasu 22.7 pts
  5. 5 Samuel Ribeiro 18.0 pts
  6. 6 André Freitas 18.0 pts
  7. 7 Rodne Torres 16.3 pts
  8. 8 Pádua Sampaio 13.0 pts
  9. 9 Marcel Pinheiro 12.3 pts
  10. 10 Orlando Mota 10.0 pts

redator

  1. 1 Thómas Fernandes 20.0 pts
  2. 2 Emmanuel Brandão 18.0 pts
  3. 3 Mirella Lemos 14.2 pts
  4. 4 David Alencar 10.0 pts
  5. 5 Daniel Moreira 10.0 pts
  6. 6 Pádua Sampaio 9.0 pts
  7. 7 Marcel Barros 8.3 pts
  8. 8 André Freitas 8.0 pts
  9. 9 Bybyanne Lemosm Mirella Lemos 5.0 pts
  10. 10 Germano Pontes 5.0 pts

diretor de arte

  1. 1 Jorge Sobreira 30.0 pts
  2. 2 Samuel Ribeiro 22.0 pts
  3. 3 Thomaz Fernandes 15.0 pts
  4. 4 Matheus de Sena 13.8 pts
  5. 5 Victor Rocha 11.0 pts
  6. 6 Géssica Sampaio 10.0 pts
  7. 7 Jonas Estevan 9.8 pts
  8. 8 Guilherme Lima 9.3 pts
  9. 9 Rodne Torres 8.5 pts
  10. 10 Allan Victor 8.0 pts

produtora de vídeo

  1. 1 Terravista 30.9 pts
  2. 2 Mutante 9.3 pts
  3. 3 Polegar Opositor 5.0 pts
  4. 4 Plural 5.0 pts
  5. 5 Rua Zero 5.0 pts
  6. 6 Terra Vista Filmes 5.0 pts
  7. 7 Batuque 5.0 pts
  8. 8 Cival 5.0 pts
  9. 9 Landscape 4.5 pts
  10. 10 Gravital 4.0 pts

produtora de áudio

  1. 1 Lógico Music 13.0 pts
  2. 2 Dsan 5.0 pts
  3. 3 Muzak 4.8 pts

ilustrador

  1. 1 Jonny Cardoso 5.0 pts
  2. 2 Baião Studio 4.2 pts

cliente

  1. 1 Banco do Nordeste 12.5 pts
  2. 2 São Gerardo 8.1 pts
  3. 3 Revista Fale 5.0 pts
  4. 4 LIV Saúde 5.0 pts
  5. 5 Bolero 5.0 pts
  6. 6 Mercí 5.0 pts
  7. 7 Mídia Ninja 5.0 pts
  8. 8 Bellucci 5.0 pts
  9. 9 Senac 5.0 pts
  10. 10 Unimed Fortaleza 5.0 pts
link copiado